24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 11:23 | 11:33 | 10 分鐘 |
2 | 10:10 | 11:06 | 55 分鐘 | |
3 | 09:58 | 10:05 | 7 分鐘 | |
4 | 07:06 | 08:49 | 103 分鐘 | |
5 | 05:49 | 06:32 | 43 分鐘 | |
6 | 05:37 | 05:45 | 8 分鐘 | |
7 | 04:51 | 05:27 | 36 分鐘 | |
8 | 03:11 | 03:48 | 36 分鐘 | |
9 | 01:48 | 02:10 | 22 分鐘 | |
10 | 00:04 | 01:14 | 70 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 10:07 | 11:14 | 67 分鐘 |
12 | 09:21 | 10:05 | 45 分鐘 | |
13 | 09:02 | 09:13 | 11 分鐘 | |
14 | 05:51 | 06:37 | 47 分鐘 | |
15 | 04:52 | 05:48 | 56 分鐘 | |
16 | 03:12 | 04:01 | 48 分鐘 | |
17 | 00:16 | 01:39 | 83 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 10:03 | 11:43 | 101 分鐘 |
19 | 09:00 | 09:35 | 34 分鐘 | |
20 | 07:39 | 08:50 | 71 分鐘 | |
21 | 06:41 | 07:07 | 26 分鐘 | |
22 | 05:05 | 05:47 | 42 分鐘 | |
23 | 04:11 | 04:44 | 33 分鐘 | |
24 | 02:52 | 03:48 | 56 分鐘 | |
25 | 2024-12-17 | 11:52 | 12:07 | 15 分鐘 |
26 | 11:09 | 11:42 | 33 分鐘 | |
27 | 09:40 | 10:03 | 24 分鐘 | |
28 | 09:38 | 09:38 | 0 分鐘 | |
29 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
30 | 09:03 | 09:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 5754.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |